RESULTATS
EXAMENS D'ADMISSION 2011-2012
FACULTE DES SCIENCES ADMINISTRATIVES
| No | Nom | Prénom | Obs. |
| G-201 | ALMONOR | Emmanuella | Adm |
| G-216 | BLAISE | Anderson | Adm/P |
| G-202 | CHARLES | Pascale Léonise | Adm/R |
| G-203 | DORVILUS | Anne Rose Claudine | Adm |
| G-204 | DUMAS | Nancie | Adm/R |
| G-205 | EUSTACHE | Béanie Angeles | Adm |
| G-206 | JEAN BAPTISTE | Andrelle Martine | Adm/R |
| G-207 | MÉMÉ | Manoula | Adm/R |
| G-208 | PAUL | Youdenie | Adm/R |
| G-209 | PRÉVALUS | Youseline | Adm/R |
| G-210 | RENAUD | Youvenson | Adm/R |
| G-211 | SAINTILAIRE | Yolette | Adm/R |
| G-212 | SANON | Yrlande | Adm/R |
| G-213 | THÉLIX | Rousdala | Adm/R |
| G-214 | TOUSSAINT | Alberta | Adm/R |
| G-215 | ULYSSE | Carlène P. | Adm/R |
| G-216 | DECIERE | Clarens Kemberson | Adm/R |
| G-218 | dONAZAL | Jithma | Adm/R |
Adm = Admis Adm/R = Admis sous réserve Adm/P = Admis sous probation
Horaire pour interview
Lundi 20 août: 10:00 a.m. lettres A-L Mardi 30 août: 10:00 a.m. lettres M-Z
RESULTATS
EXAMENS D'ADMISSION 2011-2012
FACULTE D'AGRONOMIE
| No | Nom | Prénom | Obs. |
| A-101 | ACÉRANT | Marcelin Jn Aristomène | Adm |
| A-103 | ALTÉUS | Dorsens Schneider | Adm |
| A-167 | BASTIEN | Patrick | Adm |
| A-106 | BERTRAND | Jean Eliot | Adm |
| A-114 | DESPEINES | Ralph Wendy Junior | Adm |
| A-116 | DONESTERE | Guerlyn | Adm |
| A-120 | FLEURENTIN | Leonie Jeanne | Adm |
| A-133 | JOSEPH | Wilkin | Adm |
| A-136 | LAFLEUR | Ensly | Adm |
| A-137 | LAURENT | Arios | Adm |
| A-138 | LÉON | Léonie | Adm |
| A-139 | LEROY | Pascal | Adm |
| A-140 | LOUIS | Aniel | Adm |
| A-141 | MÉMÉ | Duvelie Daphie | Adm |
| A-142 | MICHEL | Jacky | Adm |
| A-144 | MONDÉSIR | Adelin | Adm |
| A-146 | NAPO LÉON | Aviole | Adm |
| A-152 | PRÉSENT | Nathan | Adm |
| A-154 | RUFIN | Dieuny | Adm |
| A-157 | SAINT-VIL | Stein-Cory | Adm |
| A-176 | PIERRE | William | Adm |
| A-134 | JOSEPH | Wisguens | Adm/ |
| A-161 | TIDÉ | Michelet | Adm/ |
| A-162 | TOUSSAINT | Junior Milius | Adm/ |
| A-164 | VERPREUX | Reneau | Adm/ |
| A-166 | ZEPHIRIN | Venor | Adm/ |
| A-175 | FUCIEN | Geraldin | Adm/ |
| A-112 | COTIN | Rode-Anaïka | Adm/P |
| A-117 | DORCIN | Rotner | Adm/P |
| A-170 | DUCHEINE | Aslyne | Adm/P |
| A-119 | ENGRAND | Vanessa | Adm/P |
| A-123 | JEAN | Gérald | Adm/P |
| A-124 | JEAN BAPTISTE | Carmel | Adm/P |
| A-125 | JEAN-BAPTISTE | Viccent | Adm/P |
| A-127 | JOINVILLE | Yves Bekend | Adm/P |
| A-148 | NOËL | Ginel | Adm/P |
| A-156 | SAINTILMON | Mubsan | Adm/P |
| A-158 | SAINT-VILIEN | Herns | Adm/P |
| A-160 | TARIS | Renaud | Adm/P |
| A-105 | BELIARD | JaïgosKy | Adm/R |
| A-107 | BLANC | Blandy | Adm/R |
| A-168 | BAROCHIN | Duckenson | Adm/R |
| A-108 | CADET | Wilnive | Adm/R |
| A-109 | CHARLES | Carlos | Adm/R |
| A-169 | DASSAS | Jacques Elie | Adm/R |
| A-122 | HENRY | Jodlin | Adm/R |
| A-126 | JEAN-LOUIS | Doff Sterfey | Adm/R |
| A-131 | JOSEPH | Odiès | Adm/R |
| A-135 | JULSAINT | Stuwen | Adm/R |
| A-143 | MICHEL | Patrick | Adm/R |
| A-145 | MORENCY | Jean-Paul | Adm/R |
| A-147 | NELSON | Jerry | Adm/R |
| A-149 | NOËL | Pechelyn | Adm/R |
| A-150 | OCCILUS | François Ézéchiel | Adm/R |
| A-171 | PAYOUTE | Erickson | Adm/R |
| A-151 | PIERRE-LOUIS | Evens | Adm/R |
| A-155 | SAINTILMA | Marken | Adm/R |
| A-163 | VALLIÈRE | Jovanye | Adm/R |
| A-174 | MEME | Roger | Adm/R |
| A-179 | PHANORD | Elcie | Adm/R |
| A-100 | DORSAINVIL | Karl Henry | Adm/R |
| A-180 | JOSEPH | Judeline | Adm/R |
| A-165 | VILVERT | Poudorfkine | Adm/R |
| A-102 | ALFRED | Jodly | Adm/R |
Adm = Admis Adm/R = Admis sous réserve Adm/P = Admis sous probation
Horaire pour interview
Lundi 29 août: 10:00 a.m. lettres A-L Mardi 30 août: 10:00 a.m. lettres M-Z
LISTE DES POSTULANTS
EXAMENS D'ADMISSION 2011-2012
FAC DES BEAUX ARTS
| No | Nom | Prénom | Obs. |
| B-301 | CHARLES | Didley | Adm/P |
| B-302 | FÉNÉLUS | Felixon | Adm/P |
| B-303 | ST-JEAN | Seldynie | Adm/P |
| B-304 | Osias | Halande | Adm/P |
| B-305 | ALCIUS | Asonvio Viccius | Adm/P |
Adm = Admis Adm/R = Admis sous réserve Adm/P = Admis sous probation
Horaire pour interview
Lundi 29 août: 10:00 a.m.
RESULTATS
EXAMENS D'ADMISSION 2011-2012
FACULTE DE THEOLOGIE
| No | Nom | Prénom | Obs. |
| T-001 | ALFRED | Odelès | Adm |
| T-002 | BASTIEN | Nicole | Adm/P |
| T-003 | BENJAMIN | Rose-Carmelle | Adm/P |
| T-004 | BRÉVIL | Junior | Adm/P |
| T-005 | CAMILLE | Luceny | Adm |
| T-006 | DANIEL | Roodly | Adm/P |
| T-007 | GIERBIER | Edouanet | Adm/P |
| T-009 | JOSEPH | Elisée | Adm/P |
| T-011 | LANEAU | Herline | Adm/P |
| T-012 | MERCIER | Edmond | Adm/P |
| T-013 | PIERRE-LOUIS | David Joseph | Adm/P |
| T-014 | SACHOUTE | Peter Marc | Adm/P |
Adm = Admis Adm/R = Admis sous réserve Adm/P = Admis sous probation
Horaire pour interview
Lundi 29 août: 10:00 a.m. lettres A-L Mardi 30 août: 10:00 a.m. lettres M-Z
PROGRAMME ETDI
| Adm/P | 1- Cherelus Willy |
| Adm/P | 2- Dorzin Wiken |
| Adm/P | 3- Dumarsais Fran Coeur |
| Adm/P | 4- Joseph Leonel |
| Adm/P | 5- Julien Maxen |
| Adm/P | 6- Orelus Salva Joseph |
| Adm/P | 7- Saine Garry |
Première session ETDI : Vendredi 9 septembre 2011